Tarieven gelden NIET voor de markten die bij bijzondere markten vermeld staan.
Voor food en attracties kunnen andere tarieven gelden.
Kraam( 4 meter) inclusief 5 meter grondplaats
BRADERIE | € 44,00 |
HOBBY/ 2e hands | € 32,00 |
Losse grondplaats per meter (tot 10 meter) meer meters op aanvraag
BRADERIE | € 6,00 |
HOBBY/ 2e hands | € 3,50 |
Stroom (is niet altijd aanwezig) per 230 V aansluiting
BRADERIE | € 10,50 |
FOOD | € aanvraag |
Kofferbakmarkt Akkrum en Joure Ballonfeesten
Alleen grondplaatsen ; deelname kosten € 5,- + 1,- per benodigde meter
Voorbeeld; heeft u 4 meter grondplaats nodig dan betaald u 5,- + 4,- = € 9,00
Zwartsluis sleepbootdagen 26 , 27 , 28 Mei
KRAAM BRADERIE | € 00,00 |
GRONDPLAATS BRADERIE PER Meter | € |
KRAAM HOBBY/2E HANDS | € |
GRONDPLAATS HOBBY/2E HANDS PER M | € |
Meerdere dagen, tarief op aanvraag.
Vollenhove 4 Juni
KRAAM BRADERIE | € 00,00 |
GRONDPLAATS BRADERIE PER Meter | € |
KRAAM HOBBY/2E HANDS | € |
GRONDPLAATS HOBBY/2E HANDS PER M | € |
Wezep Waanzinige Woensdag 29 juni
KRAAM BRADERIE | € 00,00 |
GRONDPLAATS BRADERIE PER Meter | € |
KRAAM HOBBY/2E HANDS | € |
GRONDPLAATS HOBBY/2E HANDS PER M | € |
Zo lang als Workum 3 augustus
KRAAM BRADERIE | € 54,00 |
GRONDPLAATS BRADERIE PER Meter | € 8,00 |
KRAAM HOBBY/2E HANDS | € 37,50 |
GRONDPLAATS HOBBY/2E HANDS PER M | € 5,00 |
Joure Romantischemarkt 12 augustus
KRAAM BRADERIE | € 54,00 |
GRONDPLAATS BRADERIE PER Meter | € 8,00 |
KRAAM HOBBY/2E HANDS | € 37,50 |
GRONDPLAATS HOBBY/2E HANDS PER Meter | € 5,00 |
KRAAM KUNSTMARKT | € 37,50 |
Hasselt Euifeesten 3 September
KRAAM BRADERIE | € 55,00 |
GRONDPLAATS BRADERIE PER Meter | € 9,00 |
KRAAM HOBBY/2E HANDS | € 39,50 |
GRONDPLAATS HOBBY/2E HANDS PER Meter | € 5,00 |
Elburg Botterdagen 19 september
KRAAM braderie | € 57,00 |
GRONDPLAATS braderie per meter | € 9,00 |
KRAAM hobby / 2e hands | € 39,50 |
GRONDPLAATS hobby / 2e hands per meter | € 5,00 |
Contact:
ma. tot vr. van 9.00 tot 17.00
za van 9.00-12.00
via nummer 06-27 43 82 43
info@fryslanmarkten.nl